Congratulations to the students who got placed in 2021-22
| Sl.No | Name of the Student | Branch | Company | Package(LPA) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Md.Usman Khan | CV | Microsoft | 6.6 |
| 02 | Naresh Kumar N | CV | Pratian Techologies | 3.5 |
| 03 | Mohammd Usman Ghani Khan | CV | Nuance | 6.6 |
| 04 | Pawan | CV | Inmovidu Technologies Private Limited | 4 |
| 05 | Ajeesh Nadh JS | ME | SKC Labs | 2.8 |
| 06 | Rahul Singh | ME | SKC Labs | 2.8 |
| 07 | Sailesh Kumar | ME | SKC Labs | 2.8 |
| 08 | Varshitha N | ECE | SKC Labs | 2.8 |
| 09 | Manthesh N | ECE | SKC Labs | 2.6 |
| 10 | Ambika | ECE | SKC Labs | 2.6 |
| 11 | Lekkala Monika | ECE | SKC Labs | 2.6 |
| 12 | Bharath Kumar | ECE | SKC Labs | 2.6 |
| 13 | Nagaraj B Sudh | ECE | SKC Labs | 2.6 |
| 14 | Lameya Hudha | ECE | Anora Labs | 4.5 |
| 15 | Advika Nidhi | ECE | Anora Labs | 4.5 |
| 16 | Varshitha N | ECE | Univision | 3.5 |
| 17 | K.Yogitha | ECE | Univision | 3.5 |
| 18 | Putta Rithish Kumar | ECE | Univision | 3.5 |
| 19 | Varalakshmi G | ECE | Epiphany IP Solutions | 3.6 |
| 20 | B V Tharani | ECE | Global Knowledge Technology | 3.6 |
| 21 | Punith VS | ECE | Global Knowledge Technology | 3.6 |
| 22 | Lameya Hudha V | ECE | Capgemini | 4 |
| 23 | Meghana N | ECE | BOSCH | 5 |
| 24 | Meghana N | ECE | accord(j) | 3.6 |
| 25 | Karthika Biju | ECE | BOSCH | 5 |
| 26 | Lameya Hudha | ECE | BOSCH | 5 |
| 27 | Sahana B | ECE | Infinite computer(india) solutions | 4.6 |
| 28 | Lekkala Monika | ECE | DANLAW INC | 4.5 |
| 29 | Priyanka S | CSE | Technoook | 2.8 |
| 30 | Aleena Roy | CSE | Capgemini | 4 |
| 31 | Sneha K M | CSE | TCS | 3.36 |
| 32 | Sneha K M | CSE | Wipro | 3.5 |
| 33 | Chinmaya K Joshi | CSE | TATA ELXI | 3.5 |
| 34 | Niveditha L | CSE | Infosys | 3.6 |
| 35 | Britney Carrey | CSE | MSys Technologies | 4 |
| 36 | Vishnu A | CSE | Infosys | 3.6 |
| 37 | Mamatha N | CSE | Tata elxsi | 3.5 |
| 38 | Anitta Ann Raju | CSE | TCS | 3.36 |
| 39 | Anitta Ann Raju | CSE | Wipro | 3.5 |
| 40 | Anitta Ann Raju | CSE | Ibm | 4.5 |
| 41 | Mohitha S Singh | CSE | Infosys | 3.6 |
| 42 | Suman Adak | CSE | TCS | 3.36 |
| 43 | Akshatha R | CSE | Capgemini | 4 |
| 44 | R Vijayalakshmi | CSE | Capgemini | 4 |
| 45 | Lekhya J | CSE | Capgemini | 4 |
| 46 | Manasi Lenka J | CSE | Msys technologies | 4 |
| 47 | Mamatha N | CSE | Tata elxsi | 3.5 |
| 48 | Mohammed Sahil | CSE | Infosys | 3.6 |
| 49 | Aleena Roy | CSE | Infosys | 3.6 |
| 50 | Aleena Roy | CSE | Capegemini | 4 |
| 51 | Keerthana M | CSE | Teachnook | 3 |
| 52 | Anil A | CSE | Infosys | 3.6 |
| 53 | Sarthak MG | CSE | Infosys | 3.6 |
| 54 | Sandra V | CSE | Infosys | 3.6 |
| 55 | Sandra V | CSE | HCL | 4 |
| 56 | Sandra V | CSE | wipro | 3.5 |
| 57 | Sreerang R | CSE | Infosys | 3.6 |
| 58 | Suman Adak | CSE | Infosys | 3.6 |
| 59 | Ashwini K | CSE | Infosys | 3.6 |
| 60 | Sreerang R | CSE | HCL | 4.25 |
| 61 | Nandini Bai | CSE | KibbComm | 3.5 |
| 62 | Rakshitha S | CSE | KibbComm | 3.5 |
| 63 | J Prince Kevin | CSE | Hittachi | 5 |
| 64 | Neelarjun Datta | CSE | One origion | 4.28 |
| 65 | Neelarjun Datta | CSE | Speredian Technology | 3.25 |
| 66 | Sahana S P | CSE | e clinical Solutions | 4 |
| 67 | Suman Adak | CSE | e clinical Solutions | 4 |
| 68 | P Monika | CSE | e clinical Solutions | 4 |
| 69 | P Monika | CSE | Revature | 3 |
| 70 | Lekhya J | CSE | e clinical Solutions | 4 |
| 71 | Sandra V | CSE | Capgemini | 4 |
| 72 | Mamatha N | CSE | Capgemini | 4 |
| 73 | Manoj Srinivas | CSE | Capgemini | 4 |
| 74 | Mugda M lenka | CSE | Capgemini | 4 |
| 75 | Nandini Bai | CSE | Capgemini | 4 |
| 76 | Niveditha L | CSE | Capgemini | 4 |
| 77 | P Monika | CSE | Capgemini | 4 |
| 78 | Rakshitha S | CSE | Capgemini | 4 |
| 79 | Swetha Sri T | CSE | Capgemini | 4 |
| 80 | Swetha Sri T | CSE | Infosys | 3.6 |
| 81 | Pavithra G | CSE | GyanSys | 4.5 |
| 82 | Jaivardhan Reddy | CSE | intellect | 4.5 |
| 83 | Amar Saraswat | CSE | Wipro | 3.5 |
| 84 | J Prince Kevin | CSE | Wipro | 3.5 |
| 85 | M Pooja | CSE | Wipro | 3.5 |
| 86 | Manoj Srinivas | CSE | Wipro | 3.5 |
| 87 | Sreerang R | CSE | Wipro | 3.5 |
| 88 | Sreerang R | CSE | HCL | 4.25 |
| 89 | Suman Adak | CSE | Wipro | 3.5 |
| 90 | Amal Sajeev | CSE | Global Knowledge | 3.6 |
| 91 | Mohitha S Singh | CSE | Global Knowledge | 3.6 |
| 92 | Mohitha S Singh | CSE | Infosys | 3.6 |
| 93 | Likith Kumar P M | CSE | Trade Stoks | 3 |
| 94 | Manasi Lenka J | CSE | Accenture | 4.5 |
| 95 | Anil A | CSE | Accenture | 4.5 |
| 96 | Manoj Srinivas | CSE | Mindtree | 5 |
| 97 | Jaivardhan Reddy | CSE | TATA ELXSI | 3.58 |
| 98 | Kishore G | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 99 | Prajwal Gowda | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 100 | Sneha S | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 101 | K Aswhini | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 102 | Chaitra V | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 103 | Ramyashree R Lola | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 104 | Zaiba Fathima | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 105 | Sanjan B J | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 106 | Harshith Gowda M | CSE | Pratian Technologies | 3.5 |
| 107 | R Vijayalakshmi | CSE | Bosch | 5 |
| 108 | Amar Saraswat | CSE | Seneca Global | 5.25 |
| 109 | Payyavula Umesh Chandra | CSE | Bosch | 5 |
| 110 | R Thanmayi | CSE | TCS | 3.36 |
| 111 | R Thanmayi | CSE | Wipro | 3.5 |
| 112 | Shahin Praveen | CSE | Infinite Solutions | 4.5 |
